招标代理服务费收费标准

                                                                                单位:万元

项目金额 货物招标 服务招标 工程招标
费率 分段金额 总额 费率 分段金额 总额 费率 分段金额 总额
100以下 1.5% 1.5 1.5 1.5% 1.5 1.5 1.0% 1.0 1.0
100-500 1.1% 4.4 5.9 0.8% 3.2 4.7 0.7% 2.8 3.8
500-1000 0.8% 4 9.9 0.45% 2.25 6.95 0.55% 2.75 6.55
1000-5000 0.5% 20 29.9 0.25% 10 16.95 0.35% 14 20.55
5000-10000 0.25% 12.5 42.4 0.1% 5 21.95 0.2% 10 30.55
10000-50000 0.05% 20 62.4 0.05% 20 41.95 0.05% 20 50.55
50000-100000 0.035% 17.5 79.9 0.035% 17.5 59.45 0.035% 17.5 68.05
100000-500000 0.008% 32 111.9 0.008% 32 91.45 0.008% 32 100.05
500000-1000000 0.006% 30 141.9 0.006% 30 121.45 0.006% 30 130.05
1000000以上 0.004%     0.004%     0.004%    

注:
1.货物、服务、工程一次招标(完成一次招标投标全流程)代理服务费最高限额分别为350万、300万和450万元,
并按各标段中标金额比例计算各标段招标代理费。
2.规定计算的收费额为招标代理服务全过程的收费基准价格,但不包含工程量清单、工程标底或工程招标控制价的编制费用。

国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知
二00二年十月十五日 计价格[2002]1980号