ST8052-B热电阻校验仪(ZJF-II)
时间:
2016年10月26日
ST8052-B热电阻校验仿真仪(ZJF-II)
进口优质ABS机壳,结构合理,精巧牢固。
全系列工业用热电阻信号的测量和仿真。
软件补偿,修正参数的设置可通过键盘由软件完成。
方便快捷的电阻-温度查表功能。二线制、三线制、四线制连接兼容,保证信号在传输中不衰减。
ST8052-B热电阻校验仪=ZJF-II热电阻校验仪
T8052系列校验仿真仪技术指标
型号 | ST8052-A | ST8052-B | ST8052-C | ||
测量范围 | 0~±100mV | 0~10KΩ | 电压 | 0~10V | |
电流 | 0~20mA | ||||
仿真范围 | 0~±100mV | 0~400KΩ | 电压 | 0~5V | |
电流 | 0~20mA | ||||
精度 | 测量 | 0.05%F.S | 0.05%F.S | 0.05%F.S | |
仿真 | |||||
分辨率 | 测量 | 0.1Cº/10mV | 0.1Ω/0.1Cº | 电压 | 1mV |
仿真 | 0.1Cº/1mV | 电流 | 1μA | ||
显 示 | 41/2 LCD 51/2 LCD | ||||
温度漂移 | ±0.01%/Cº | ||||
使 用 条 件 | 温度 | 0~50Cº | |||
湿度 | < 90%RH | ||||
电源 | 外置6V 130mAh高能电池模块,连续工作>8h | ||||
功耗 | <100mAh充电时Ac220V 50Hz 1.2VA | ||||
外形尺寸 | 230×100×50 | ||||
重 量 | 0.5Kg | ||||
储存温度 | -10~80Cº | ||||
出厂参考价(元) | 4500.00 | 4500.00 | 8500.00 |
ST8052系列校验仿真仪选型方法
企业标准 | 型号 | 分隔线 | 类别 | 附加功能 | 说明 |
ST | |||||
8052 | 便携掌上型校验仿真仪 | ||||
-- | 无定义 | ||||
A | 热电偶型 | ||||
B | 热电阻型 | ||||
C | 过程信号型 | ||||
ST | 8052 | -- | A | 完整选型 |
ST8052/SFX-8200/ZJF系列校验仿真仪是功能强大和容易使用的现场校准器。测量及仿真输出功能几乎可以测试和校准除压力以外的任何过程参数。仪表的系列化设计,使操作十分简便。专利机壳的选用,使自备电池更换迅速。当进行校准、故障诊断或维修时,ST8052系列校验仿真仪会使您得心应手。
下篇
上篇
浏览量
122